Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich zusammen aus dem pflegebedingten Aufwand, dem Aufwand für Unterkunft und Verpflegung und dem investiven Aufwand. Die täglichen pflegebedingten Kosten hängen von der Höhe des Pflegegrades ab und werden je nach Pflegegrad von der Pflegekasse mit einer monatlichen Pauschale bezuschusst.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 ist der zu zahlende Eigenanteil - abgesehen von Rundungsdifferenzen - gleichbleibend.
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 48,45€ | 19,89€ | 15,31€ | 15,04€ | 3,14€ | 3,55€ | 105,38€ | 3.205,66€ | - 125,00€ | 3.080,66€ |
PG 2 | 62,12€ | 19,89€ | 15,31€ | 15,04€ | 3,14€ | 3,55€ | 119,05€ | 3.621,50€ | - 770,00€ | 2.851,50€ |
PG 3 | 78,29€ | 19,89€ | 15,31€ | 15,04€ | 3,14€ | 3,55€ | 135,22€ | 4.113,39€ | - 1.262,00€ | 2.851,39€ |
PG 4 | 95,16€ | 19,89€ | 15,31€ | 15,04€ | 3,14€ | 3,55€ | 152,09€ | 4.626,58€ | - 1.775,00€ | 2.851,58€ |
PG 5 | 102,72€ | 19,89€ | 15,31€ | 15,04€ | 3,14€ | 3,55€ | 159,65€ | 4.856,55€ | - 2.005,00€ | 2.851,55€ |
Alle Preise ohne Gewähr
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 48,45€ | 19,89€ | 15,31€ | 16,16€ | 3,14€ | 3,55€ | 106,50€ | 3.239,73€ | - 125,00€ | 3.114,73€ |
PG 2 | 62,12€ | 19,89€ | 15,31€ | 16,16€ | 3,14€ | 3,55€ | 120,17€ | 3.655,57€ | - 770,00€ | 2.885,57€ |
PG 3 | 78,29€ | 19,89€ | 15,31€ | 16,16€ | 3,14€ | 3,55€ | 136,34€ | 4.147,46€ | - 1.262,00€ | 2.885,46€ |
PG 4 | 95,16€ | 19,89€ | 15,31€ | 16,16€ | 3,14€ | 3,55€ | 153,21€ | 4.660,65€ | - 1.775,00€ | 2.885,65€ |
PG 5 | 102,72€ | 19,89€ | 15,31€ | 16,16€ | 3,14€ | 3,55€ | 160,77€ | 4.890,62€ | - 2.005,00€ | 2.885,62€ |
Alle Preise ohne Gewähr
Die Vergütung nach § 43b (bspw. Für Selbstzahler / Privatversicherte) beträgt monatlich: 156,94 €
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
Bitte sprechen Sie uns an.