Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich zusammen aus dem pflegebedingten Aufwand, dem Aufwand für Unterkunft und Verpflegung und dem investiven Aufwand. Die täglichen pflegebedingten Kosten hängen von der Höhe des Pflegegrades ab und werden je nach Pflegegrad von der Pflegekasse mit einer monatlichen Pauschale bezuschusst.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 ist der zu zahlende Eigenanteil - abgesehen von Rundungsdifferenzen - gleichbleibend.
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 65,12€ | 25,00€ | 19,25€ | 17,62€ | -€ | 6,64€ | 133,63€ | 4.065,02€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 83,49€ | 25,00€ | 19,25€ | 17,62€ | -€ | 6,64€ | 152,00€ | 4.623,84€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 99,67€ | 25,00€ | 19,25€ | 17,62€ | -€ | 6,64€ | 168,18€ | 5.116,04€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 116,53€ | 25,00€ | 19,25€ | 17,62€ | -€ | 6,64€ | 185,04€ | 5.628,92€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 124,09€ | 25,00€ | 19,25€ | 17,62€ | -€ | 6,64€ | 192,60€ | 5.858,89€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 65,12€ | 25,00€ | 19,25€ | 18,74€ | -€ | 6,64€ | 134,75€ | 4.099,10€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 83,49€ | 25,00€ | 19,25€ | 18,74€ | -€ | 6,64€ | 153,12€ | 4.657,91€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 99,67€ | 25,00€ | 19,25€ | 18,74€ | -€ | 6,64€ | 169,30€ | 5.150,11€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 116,53€ | 25,00€ | 19,25€ | 18,74€ | -€ | 6,64€ | 186,16€ | 5.662,99€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 124,09€ | 25,00€ | 19,25€ | 18,74€ | -€ | 6,64€ | 193,72€ | 5.892,96€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Die Vergütung nach § 43b SGB XI (bspw. Für Selbstzahler / Privatversicherte) beträgt monatlich: 176,06€
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Pflegebedingter Eigenanteil:
Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse zum "Pflegekassenanteil" noch einen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI
Dieser ergibt sich aus der Dauer des "Gesamtaufenthaltes" und ist wie folgt gestaffelt:
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
Bitte sprechen Sie uns an.